Az alapítvány pénzügyi beszámolóiból kivonatos adatokat tekinthetnek meg.
Bevételek | 2016 |
Magánszemélyek és vállalkozások támogatása | 2 245 439 Ft |
Önkormányzati támogatás | 10 594 500 Ft |
1% | 2 018 374 Ft |
Kapott kamat | 23 821 Ft |
ÖSSZESEN | 14 882 134 Ft |
Kiadások | |
Táborok, rendezvények | 2 316 400 Ft |
Sportszerek, játékok | 502 948 Ft |
Interaktív tábla | 9 525 000 Ft |
Könyvelési díj | 254 000 Ft |
Busz, kirándulási támogatások | 354 380 Ft |
Eszközök vásárlása | 283 942 Ft |
ÖSSZESEN | 13 236 670 Ft |
Bevételek | 2014 |
Magánszemélyek és vállalkozások támogatása | 2.063.500 Ft |
1% | 1.481.326 Ft |
Kapott kamat | 709 Ft |
Összesen: | 3.545.535 Ft |
Kiadások | |
Táborok, kirándulások, rendezvények | 2.198.995 Ft |
Számítógép vásárlás | 178.970 Ft |
Sportszerek, játékok | 522.980 Ft |
Év végi + tanulmányi versenyek | 343.200 Ft |
Könyvelési díj | 254.000 Ft |
Egyéb működési költségek | 216.275 Ft |
Összesen: | 3.714.420 Ft |
Bevételek (kivonatos közlés) | 2013 |
Magánszemélyek és vállalkozások támogatása | 3.393.000 Ft |
1%![]() |
1.879.000 Ft |
Összesen: | 5.276.000 Ft |
Kiadások (kivonatos közlés) | |
Táborok, kirándulások | 743.000 Ft |
Versenyek nevezési díja, tanulmányi kirándulás | 404.000 Ft |
Év végi + tanulmányi versenyek jutalomkönyvek | 912.000 Ft |
Könyvelési díj | 254.000 Ft |
Egyéb költségek | 668.000 Ft |
Összesen: | 3.722.000 Ft |
Bevételek | 2012 |
Magánszemélyek és vállalkozások támogatása | 2.382.340 Ft |
1% | 1.617.711 Ft |
Összesen: | 4.000.051 Ft |
Kiadások | |
Táborok, kirándulások, rendezvények | 1.463.000 Ft |
Versenyek nevezési díja (magyar, fizika, kémia) | 1.122.000 Ft |
Év végi + tanulmányi versenyek jutalomkönyvek | 728.000 Ft |
Könyvelési díj | 254.000 Ft |
Egyéb működési költségek | 150.000 Ft |
Összesen: | 3.717.000 Ft |
Bevételek | 2011 |
Magánszemélyek és vállalkozások támogatása | 2.202.500 Ft |
1% | 2.461.628 Ft |
Összesen: | 4.664.128 Ft |
Kiadások | |
Defibrillátor | 545.000 Ft |
Táborok, kirándulások | 620.000 Ft |
Versenyek nevezési díja (magyar, fizika, kémia) | 1.723.500 Ft |
Rendezvények szervezése | 438.479 Ft |
Év végi jutalomkönyvek | 400.000 Ft |
Könyvelési díj + holnapkészítés | 320.000 Ft |
Egyéb működési költségek | 95.650 Ft |
Összesen: | 4.142.629 Ft |
Bevételek | 2010-ben |
Magánszemélyek és vállalkozók támogatása | 713.360 Ft |
1%-ból befolyt bevételek | 2.461.628 Ft |
Összesen | 3.174.988 Ft |
Kiadások (jelentősebb tételei alább részletezve) |
|
Defibrillátor vásárlás | 545.000 Ft |
Videó megfigyelő rendszer | 364.134 Ft |
Játszótér | 663.088 Ft |
Pedagógusok továbbképzése | 179.000 Ft |
Nyári táborok | 200.000 Ft |
Felső tagozat pályázatok | 707.000 Ft |
Alsó tagozat pályázatok | 230.000 Ft |
Szociális támogatás | 30.000 Ft |
Év végi jutalmazások, gyermeknap, drogprevenciós prog. | 773.250 Ft |
Énekkar támogatása | 100.000 Ft |
Föld napja verseny | 37.000 Ft |
United Way2. projekt, versenyek | 323.860 Ft |
Idegen nyelvi pályázat | 40.000 Ft |
Csodák palotája belépőjegy (iskolai nyári tábor) | 200.000 Ft |
Bevételek | 2009 évben |
1%-ból befolyt bevételek | 1.927.586 Ft |
Kiadások | |
Szaktárgyi versenyek | 797.000 Ft |
Iskolai rendezvények | 150.000 Ft |
Táborok | 350.000 Ft |
Szakkörök | 115.000 Ft |
Technikai eszközök | 200.000 Ft |
Tanulók jutalmazása | 320.000 Ft |
2006 év | 2007 év | 2008 év | |
BEVÉTELEK | |||
Magánszemélyektől | 395.584 Ft | 179.000 Ft | 110.200 Ft |
Vállalkozói befizetések ebből GE |
1.434.837 Ft | 2.606.750 Ft | 21.895.405 Ft 21.056.000 Ft |
APEH 1% | 1.680.740 Ft | 1.783.132 Ft | 1.850.491 Ft |
Összesen | 3.511.161 Ft | 4.568.882 Ft | 23.856.096 Ft |
KIADÁSOK | |||
Összesen ebből konyha átalakítása (2008) |
3.274.794 Ft |
1.335.301 Ft |
26.013.279 Ft 22.401.810 Ft |